Tabellen nedenfor skisserer de vanlige testene innenfor disse kategoriene for en rask oversikt:
| Kategori | Testtype | Primærformål |
|---|---|---|
| Isolasjonstester | Isolasjonsmotstand og absorpsjonsforhold | Sjekker kvaliteten på viklingsisolasjonen og oppdager fuktighet. |
| Dielektrisk tapsfaktor (tanδ) | Måler dielektrisk effekttap i isolasjonen. | |
| Lekkasjestrømtest | Vurderer tilstanden til isolasjonen under likespenning. | |
| AC/DC tåler spenningstest | Verifiserer hovedisolasjonsstyrken for å sikre at den tåler overspenninger. | |
| Isolasjonsoljetest | Analyserer kvaliteten og nedbrytningsspenningen til isolasjonsoljen. | |
| Analyse av oppløst gass (DGA) | Oppdager og analyserer feilgasser i oljen for å identifisere interne feil. | |
| Karakteristiske tester | Vikle DC motstand | Sjekker for problemer som dårlige tilkoblinger, ødelagte tråder eller kontaktproblemer i viklinger. |
| Spenningsforhold (omdreiningsforhold) | Verifiserer riktig dreieforhold og riktig funksjon av trinnkoblere. | |
| Ingen-belastning Strøm og tap | Evaluerer kjernens magnetiske krets og identifiserer feil som inter-svingshorts. | |
| Kort-Impedans og belastningstap | Bestemmer kobbertapene og impedansspenningen, avgjørende for kortslutningsmotstandsevnen. |
🔧 Spesialiserte og diagnostiske tester
For en mer inngående-analyse, spesielt for feildiagnose på større transformatorer, brukes flere spesialiserte tester:
Frekvensresponsanalyse (FRA): Brukes til å oppdage mekanisk deformasjon eller forskyvning i transformatorviklingene ved å analysere deres overføringsfunksjon.
Sweep Frequency Response Analysis (SFRA)er en spesifikk metode for dette formålet.
Polarisasjonsindeks: En mer detaljert vurdering av isolasjonshelse, beregnet som forholdet mellom isolasjonsmotstand ved 10 minutter og motstand ved 1 minutt.
Deteksjon av viklingsdeformasjon: Dette innebærer å analysere vibrasjonssignaler eller bruke frekvensresponsmetoder for å identifisere fysiske endringer i viklingsstrukturen.
Grad av polymerisering (DP) Test: Måler den mekaniske styrken til celluloseisolasjonen (papiret) for å bestemme graden av isolasjonsaldring.
