Teknisk parameter
1. Modellliste
MODELL | |
CS2670A | ACW: 5kV, 20mA |
CS2670A-1 | ACW: 5kV, 20mA |
CS2670AX | ACW: 5kV, 20mA |
CS2670Y | ACW: 5kV, 20mA |
CS2671AX | ACW: 10kV, 20mA; DCW: 10kV, 10mA |
CS2671BX | ACW: 10kV, 50mA; DCW: 10kV, 20mA |
CS2671TX | ACW: 10kV, 100mA |
CS2672BX | ACW: 5kV, 100mA |
CS2672CX | ACW: 5kV, 100mA DCW: 5kV, 20mA |
CS2672DX | ACW: 5kV, 20mA DCW: 5kV, 10mA |
CS2673X | ACW: 5kV, 200mA |
CS2674AX | ACW: 20kV, 10mA; DCW: 20kV, 10mA |
2.Technical parameters
①CS2670A/CS2670A-1/CS2670AX
MODELL | CS2670A | CS2670A-1 | CS2670AX | CS2670Y | |||
ACW | Utgangsspenning | (0.005.00)kV | |||||
Maks. utgangseffekt | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||||
Maks. nåværende | 20mA | ||||||
Gjeldende rekkevidde | 2mA, 20mA | ||||||
Produksjon bølgeform | sinusbølge | ||||||
Bølgeform forvrengning | Less than or equal to 5 percent (unload or pure resistance load) | ||||||
Testtid | {{0}}.0s-999s 0=continue | ||||||
Voltmåler | Område | 0.00kV-5.00kV | |||||
Nøyaktighet | ±(5 percent plus 5 word ) | ||||||
Vedtak | 10V | ||||||
Vist verdi | RMS | ||||||
Amperemeter | Område | AC | 0.100mA - 20.00mA | ||||
Vedtak | AC | 2mA:1uA, 20mA:10uA | |||||
Nøyaktighet | ±(5 percent plus 5 words ) | ||||||
Timer | Område | 0.0s-999s | |||||
Min. Vedtak | 0.1s | ||||||
Nøyaktighet | ±(1 percent plus 50ms) | ||||||
PLS-grensesnitt | Nei | Nei | ja | Nei | |||
Eksternt grensesnitt | ja | ||||||
②CS2671AX/CS2671BX/CS2671TX
MODELL | CS2671AX | CS2671BX | CS2671TX | ||||
AC W | Utgangsspenning | (0.0010.00)kV | |||||
Maks.utgang makt | 100VA | 500VA | 1000VA | ||||
Maks. nåværende | 20mA | 50mA | 100mA | ||||
Gjeldende rekkevidde | 2mA, 20mA | 2mA,20mA,50mA | 2mA,20mA,100mA | ||||
Produksjon bølgeform | sinusbølge | ||||||
Bølgeform forvrengning | Mindre enn eller lik 5 prosent | ||||||
Testtid | {{0}}.0s-999s 0.0= fortsett | ||||||
D CW | Utgangsspenning | (0.0010.00)kV | |||||
Maks. produksjon makt | 100VA | 500VA | -------------------- | ||||
Maks. nåværende | 10mA | 20mA | -------------------- | ||||
Gjeldende rekkevidde | 2mA,10mA | 2mA, 20mA | -------------------- | ||||
Ripple faktor | Mindre enn eller lik 5 prosent | ||||||
Testtid | {{0}}.0s-999s 0= fortsett | ||||||
Voltmåler | Område | (0.0010.00)kV | |||||
Nøyaktighet | ±(5 percent plus 5 words ) | ||||||
Vedtak | 10V | ||||||
Vist verdi | RMS | ||||||
Amperemeter | Måleområde | AC | 0.100mA - 20.00mA | 0.100mA - 50.00mA | {{0}}.100 - 100.0mA | ||
DC | 0.100mA - 10.00mA | 0.100mA - 20.00mA | -------------------- | ||||
Vedtak | AC | 2mA:1uA,20mA:10uA,50mA(100mA):0.1mA | |||||
Nøyaktighet | ±(5 percent plus 5 words ) | ||||||
Timer | Område | 0.0s-999s | |||||
Min. Vedtak | 0.1s | ||||||
Nøyaktighet | ±(1 percent plus 50ms) | ||||||
PLS-grensesnitt | Nei | Nei | Ja | ||||
Eksternt grensesnitt | ja | ||||||
③CS2672BX/CS2672CX/CS2672DX
MODELL | CS2672BX | CS2672CX | CS2672DX | |||
A C W | Produksjon Spenning | (0.005.00)kV | ||||
Maks utgang makt | 500VA | 100VA | ||||
Maks. nåværende | 100mA | 20mA | ||||
Gjeldende rekkevidde | 2mA,20mA,100mA | 2mA, 20mA | ||||
Produksjon bølgeform | sinusbølge | |||||
Bølgeform forvrengning | Mindre enn eller lik 5 prosent | |||||
Testtid | {{0}}.0s-999s 0.0= fortsett | |||||
D C W | Produksjon Spenning | ----------------------------- | (0.005.00)kV | (0.005.00)kV | ||
Maks. produksjon makt | ----------------------------- | 100VA | 50VA | |||
Maks. nåværende | ----------------------------- | 20mA | 10mA | |||
Gjeldende rekkevidde | ----------------------------- | 2mA, 20mA | 2mA,10mA | |||
Ripple faktor | ----------------------------- | Mindre enn eller lik 5 prosent | ||||
Testtid | ----------------------------- | {{0}}.0s-999s 0= fortsett | ||||
Voltmåler | Område | (0.0050.00)kV | ||||
Nøyaktighet | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
Vedtak | 10V | |||||
Vises verdi | RMS | |||||
Amperemeter | Måleområde | AC | {{0}}.100mA - 100.0mA | {{0}}.100mA - 100.0mA | 0.100mA-20.00mA | |
DC | ---------------------------- | 0.100mA - 20.00mA | 0.100mA-10.00mA | |||
Vedtak | 2mA:1uA, 20mA:10uA, 50mA:0.1mA | |||||
Nøyaktighet | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
Timer | Område | 0.0s-999s | ||||
Min. Vedtak | 0.1s | |||||
Nøyaktighet | ±(1 percent plus 50ms) | |||||
PLS-grensesnitt | Nei | Nei | Ja | |||
Eksternt grensesnitt | ja | |||||
④CS2673X/CS2674AX
MODELL | CS2673X | CS2674AX | ||||
A C W | Utgangsspenning | (0.005.00)kV | (0.0020.00)kV | |||
Maks. produksjon makt | 500VA | 200VA | ||||
Maks. nåværende | 200mA | 20mA | ||||
Gjeldende rekkevidde | 2mA, 20mA, 200mA | 2mA,10mA | ||||
Produksjon bølgeform | sinusbølge | |||||
Bølgeform forvrengning | Mindre enn eller lik 5 prosent | |||||
Testtid | {{0}}.0s-999s 0.0= fortsett | |||||
D C W | Utgangsspenning | -------------------------------- | (0.0020.00)kV | |||
Maks. produksjon makt | -------------------------------- | 200VA | ||||
Maks. nåværende | -------------------------------- | 10mA | ||||
Gjeldende rekkevidde | -------------------------------- | 2mA,10mA | ||||
Ripple faktor | Mindre enn eller lik 5 prosent | |||||
Testtid | {{0}}.0s-999s 0= fortsett | |||||
Voltmåler | Område | (0.005.00)kV | (0.0020.00)kV | |||
Nøyaktighet | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
Vedtak | 10V | |||||
Vist verdi | RMS | |||||
Amperemeter | Måleområde | AC | 0.100mA - 200.00mA | 0.100mA - 10.00mA | ||
DC | ----------------------------------- | 0.100mA - 10.00mA | ||||
Vedtak | 2mA:1uA, 20mA:10uA, 200mA:0.1mA | |||||
Nøyaktighet | ±(5 percent plus 5 words ) | |||||
Timer | Område | 0.0s-999s | ||||
Min. Vedtak | 0.1s | |||||
Nøyaktighet | ±(1 percent plus 50ms) | |||||
PLS-grensesnitt | Nei | Nei | Ja | |||
Eksternt grensesnitt | ja | |||||
